Erlebnis nach Fahrplan: der einzigartige Ebbelwei-Expreß
Den originellen Fahrspaß gibt es an Samstagen, Sonn- und Feiertagen planmäßig und pünktlich: Sie können an den Haltestellen des Ebbelwei-Expreß an diesen Tagen ganz normal ein- und aussteigen.
Die Fahrkarte ist ist gültig ab der Einstiegshaltestelle für eine Rundfahrt ohne Fahrtunterbrechung.
Fahrpreise und Fahrkarten
Der Spaß kostet Erwachsene 8,00 Euro. Für bestimmte Personengruppen wird nach Vorlage eines Nachweises ein ermäßigter Preis in Höhe von 3,50 Euro angeboten.
Fahrkarten gibt's einfach beim Schaffner und ausschließlich gegen Barzahlung (Kartenzahlungen sind leider nicht möglich).
Der Preis gilt für eine rund einstündige Rundfahrt ohne Fahrtunterbrechung.
Neben einem außergewöhnlichen Fahrvergnügen sind im Fahrpreis wahlweise eine Flasche Apfelwein, Apfelsaft oder Mineralwasser und eine Tüte Brezeln enthalten. Weitere Getränke und Salzgebäck sind für jeweils 2,50 € erhältlich.
Den ermäßigten Fahrschein können erwerben:
Berechtigte | Nachweis |
Kinder bis einschließlich 14 Jahre | Altersnachweis |
Schüler | Schülerausweis |
Auszubildende | Auszubildender-/Schülerausweis |
Studierende | Studierendenausweis |
Schwerbehinderte | Schwerbehindertenausweis |
Senioren ab 65 | Altersnachweis |
Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges soziales Jahr | Freiwilligenausweis |
Ehrenamtliche Tätige | Ehrenamts-Card |
Ausländische Studierende | ISIC-Ausweis (Plastikkarte oder App) |
Haltestellen und Abfahrtzeiten (nur an Samstagen, Sonn- und Feiertagen)
Haltestelle | #1 | #2 | # 3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 |
Zoo | 13.30 | 14.05 | 14.40 | 15.15 | 15.50 | 16.25 | 17.00 | 17.35 | 18.10 | 18.45 | 19.10 | 19.45 |
S-Bahn-Station Ostendstr. | 13.32 | 14.07 | 14.42 | 15.17 | 15.52 | 16.27 | 17.02 | 17.37 | 18.12 | 18.47 | 19.12 | 19.47 |
Allerheiligentor | 13.34 | 14.09 | 14.44 | 15.19 | 15.54 | 16.29 | 17.04 | 17.39 | 18.14 | 18.49 | 19.14 | 19.49 |
Börneplatz/Stoltzestr. | 13.35 | 14.10 | 14.45 | 15.20 | 15.55 | 16.30 | 17.05 | 17.40 | 18.15 | 18.50 | 19.15 | 19.50 |
Börneplatz | 13.37 | 14.12 | 14.47 | 15.22 | 15.57 | 16.32 | 17.07 | 17.42 | 18.17 | 18.52 | 19.17 | 19.52 |
Römer/Paulskirche | 13.39 | 14.14 | 14.49 | 15.24 | 15.59 | 16.34 | 17.09 | 17.44 | 18.19 | 18.54 | 19.19 | 19.54 |
Karmeliterkloster | 13.40 | 14.15 | 14.50 | 15.25 | 16.00 | 16.35 | 17.10 | 17.45 | 18.20 | 18.55 | 19.20 | 19.55 |
Willy-Brandt-Platz | 13.42 | 14.17 | 14.52 | 15.27 | 16.02 | 16.37 | 17.12 | 17.47 | 18.22 | 18.57 | 19.22 | 19.57 |
Weser-/Münchener Straße | 13.43 | 14.18 | 14.53 | 15.28 | 16.03 | 16.38 | 17.13 | 17.48 | 18.23 | 18.58 | 19.23 | 19.58 |
Hauptbf./Münchener Str. | 13.45 | 14.20 | 14.55 | 15.30 | 16.05 | 16.40 | 17.15 | 17.50 | 18.25 | 19.00 | 19.25 | 20.00 |
Hauptbahnhof Südseite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19.26 | 20.01 |
Hauptbahnhof | 13.46 | 14.21 | 14.56 | 15.31 | 16.06 | 16.41 | 17.16 | 17.51 | 18.26 | 19.01 | ||
Platz der Republik | 13.48 | 14.23 | 14.58 | 15.33 | 16.08 | 16.43 | 17.18 | 17.53 | 18.28 | 19.03 | ||
Hohenstaufenstraße | 13.49 | 14.24 | 14.59 | 15.34 | 16.09 | 16.44 | 17.19 | 17.54 | 18.29 | 19.04 | ||
Festhalle/Messe | 13.50 | 14.25 | 15.00 | 15.35 | 16.10 | 16.45 | 17.20 | 17.55 | 18.30 | 19.05 | ||
Festhalle/Messe Schleife | 13.51 | 14.26 | 15.01 | 15.36 | 16.11 | 16.46 | 17.21 | 17.56 | 18.31 | 19.06 | ||
Festhalle/Messe | 13.52 | 14.27 | 15.02 | 15.37 | 16.12 | 16.47 | 17.22 | 17.57 | 18.32 | 19.07 | ||
Hohenstaufenstraße | 13.53 | 14.28 | 15.03 | 15.38 | 16.13 | 16.48 | 17.23 | 17.58 | 18.33 | 19.08 | ||
Platz der Republik | 13.55 | 14.30 | 15.05 | 15.40 | 16.15 | 16.50 | 17.25 | 18.00 | 18.35 | 19.10 | ||
Hauptbahnhof | 13.57 | 14.32 | 15.07 | 15.42 | 16.17 | 16.52 | 17.27 | 18.02 | 18.37 | 19.12 | ||
Baseler Platz | 13.59 | 14.34 | 15.09 | 15.44 | 16.19 | 16.54 | 17.29 | 18.04 | 18.39 | 19.14 | ||
Stresemannallee/Gartenstr. | 14.01 | 14.36 | 15.11 | 15.46 | 16.21 | 16.56 | 17.31 | 18.06 | 18.41 | 19.16 | ||
Otto-Hahn-Platz | 14.03 | 14.38 | 15.13 | 15.48 | 16.23 | 16.58 | 17.33 | 18.08 | 18.43 | 19.18 | ||
Schweizer-/Gartenstraße | 14.04 | 14.39 | 15.14 | 15.49 | 16.24 | 16.59 | 17.34 | 18.09 | 18.44 | 19.19 | ||
Schwanthalerstraße | 14.06 | 14.41 | 15.16 | 15.51 | 16.26 | 17.01 | 17.36 | 18.11 | 18.46 | 19.21 | ||
Südbahnhof | 14.08 | 14.43 | 15.18 | 15.53 | 16.28 | 17.03 | 17.38 | 18.13 | 18.48 | 19.23 | ||
Brücken-/Textorstraße | 14.09 | 14.44 | 15.19 | 15.54 | 16.29 | 17.04 | 17.39 | 18.14 | 18.49 | 19.24 | ||
Lokalbahnhof/Textorstraße | 14.10 | 14.45 | 15.20 | 15.55 | 16.30 | 17.05 | 17.40 | 18.15 | 18.50 | 19.25 | ||
Lokalbahnhof | 14.11 | 14.46 | 15.21 | 15.56 | 16.31 | 17.06 | 17.41 | 18.16 | 18.51 | 19.26 | ||
Frankensteiner Platz | 14.12 | 14.47 | 15.22 | 15.57 | 16.32 | 17.07 | 17.42 | 18.17 | 18.52 | 19.27 | ||
Hospital zum Heiligen Geist | 14.14 | 14.49 | 15.24 | 15.59 | 16.34 | 17.09 | 17.44 | 18.19 | 18.54 | 19.29 | ||
Allerheiligentor | 14.16 | 14.51 | 15.26 | 16.01 | 16.36 | 17.11 | 17.46 | 18.21 | 18.56 | 19.31 | ||
S-Bahn-Station Ostendstr. | 14.18 | 14.53 | 15.28 | 16.03 | 16.38 | 17.13 | 17.48 | 18.23 | 18.58 | 19.33 | ||
Zoo (an) | 14.20 | 14.55 | 15.30 | 16.05 | 16.40 | 17.15 | 17.50 | 18.25 | 19.00 | 19.35 | ||
Zoo (ab) | 14.40 | 15.15 | 15.50 | 16.25 | 17.00 | 17.35 | 18.10 | 18.45 | 19.10 | 19.45 |
Anmerkungen
- Kein Linienverkehr am: Karfreitag, Fronleichnam, Volkstrauertag, Totensonntag.
- Fahrt 9 und 10 (siehe Tabelle): Ab "Baseler Platz" ist keine Fahrt mehr bis zur Einstiegshaltestelle möglich.
- Reservierungen und Fahrtunterbrechungen im Linienverkehr sind leider nicht möglich: Bitte beachten Sie die begrenzten Kapazitäten des Ebbelwei-Expreß.
- Fahrten finden ohne einen Stadtführer statt.